<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Arge Historische Bauten &#187; Tragwerksplanung</title>
	<atom:link href="http://www.arge-historische-bauten.de/category/tragwerksplanung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arge-historische-bauten.de</link>
	<description>Bernhard Brüggemann, Carl Ibs, Burkhard Schwarz · Hamburg, Salzgitter, Braunschweig</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 01:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.arge-historische-bauten.de</link>
<url>http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/mbp-favicon/d7fc4c95-83f2-49a5-8ee9-5de62cb7bac4-16.ico</url>
<title>Arge Historische Bauten</title>
</image>
		<item>
		<title>Neubau Vierungsturm in der Presse</title>
		<link>http://www.arge-historische-bauten.de/der-neubau-des-vierungsturms-in-der-presse</link>
		<comments>http://www.arge-historische-bauten.de/der-neubau-des-vierungsturms-in-der-presse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kirchenbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tragwerksplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Minden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arge-historische-bauten.de/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Am 02.09.2011 schrieb die örtliche Presse ausführlich und unter anderen mit dieser Abbildung über den Neubau des Vierungsturms auf dem Mindener Dom: Der Artikel enthält auch einen Link zu einem kurzen Film: Link zum Artikel im Mindener Tageblatt Am &#8230; <a href="http://www.arge-historische-bauten.de/der-neubau-des-vierungsturms-in-der-presse">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Am 02.09.2011 schrieb die örtliche Presse ausführlich und unter anderen mit dieser Abbildung über den Neubau des Vierungsturms auf dem Mindener Dom:</p>
<div id="attachment_990" class="wp-caption alignnone" style="width: 178px"><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2011/09/Dom-Ostansicht-web2.jpg"><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/der-neubau-des-vierungsturms-in-der-presse"><img class="size-medium wp-image-990" title="Dom-Ostansicht-web" src="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2011/09/Dom-Ostansicht-web2-168x300.jpg" alt="" width="168" height="300" /></a></a><p class="wp-caption-text">Dom von Osten mit neuem Vierungsturm</p></div>
<p>Der Artikel enthält auch einen Link zu einem kurzen Film:<br />
<a title="Mindener Tageblatt" href="http://www.mt-online.de/start/video/lokale_videos/4925843_Die_Herausforderung_heisst_Vierungsturm.html" target="_blank">Link zum Artikel im Mindener Tageblatt</a></p>
<p>Am 09.09. wurde nach der Dachöffnung in den Tagen davor das erste Bein<br />
der Turmunterkonstruktion in den Dachbereich eingebracht. Das 2. Bein liegt bereit:</p>
<p><div id="attachment_976" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px"><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2011/09/Das-2.-Bein-des-Unterbaus.jpg"><img class="size-medium wp-image-976" title="Das 2. Bein des Unterbaus" src="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2011/09/Das-2.-Bein-des-Unterbaus-225x300.jpg" alt="Das 2. Bein des Unterbaus" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Das 2. Bein des Unterbaus</p></div><br />
<a title="Artikel im Mindener Tageblatt über den Einbau" href="http://www.mt-online.de/lokales/minden/4970947_Vierungsturm_erhaelt_seine_Beine.html" target="_blank">Link zum Artikel im Mindener Tageblatt über den Einbau des ersten &#8220;Beins&#8221;</a></p>
<p>Am Sonntag, dem 11.09.2011, war der Dom am Nachmittag einer von 4 Zielen in Minden, die am &#8220;Tag des offenen Denkmals 2011&#8243; teilnahmen. In 3 1/2 Stunden wurden über 100 interessierte Besucher in Zehnergruppen von uns über den Fortgang der Arbeiten und das Projekt insgesamt informiert.<br />
<a title="Mindener Rundschau" href="http://www.mindener-rundschau.de/index.php/2011/08/offene-denkmals-turen-in-vier-gebauden-und-quartieren/" target="_blank">Link zum Artikel in der Mindener Rundschau</a><br />
<a title="Seite " href="http://www.tag-des-offenen-denkmals.de/laender/nw/310/?page=2" target="_blank">Link zur Seite &#8220;Tag des offenen Denkmals&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arge-historische-bauten.de/der-neubau-des-vierungsturms-in-der-presse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[WIEDERAUFBAU VIERUNGSTURM DOM MINDEN]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Dom Minden Vierungsturm &#8211; Start</title>
		<link>http://www.arge-historische-bauten.de/dom-minden-neubau-vierungsturm-start</link>
		<comments>http://www.arge-historische-bauten.de/dom-minden-neubau-vierungsturm-start#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kirchenbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tragwerksplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Minden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arge-historische-bauten.de/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeiten vor Ort haben mit der Einrüstung des Nordgiebels des Querhauses begonnen. Hier befindet sich auch die vertikale Erschließung mit Treppe und Lastenaufzug. Das Bauschild zeigt das geplante Aussehen des neuen Vierungsturmes und die Stahlkonstruktion, die die Last auf &#8230; <a href="http://www.arge-historische-bauten.de/dom-minden-neubau-vierungsturm-start">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_944" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px"><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2011/04/100_4297.jpg"><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/dom-minden-neubau-vierungsturm-start"><img class="size-medium wp-image-944" title="100_4297" src="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2011/04/100_4297-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></a><p class="wp-caption-text">Treppe und Aufzug</p></div>
<p>Die Arbeiten vor Ort haben mit der Einrüstung des Nordgiebels des Querhauses begonnen. Hier befindet sich auch die vertikale Erschließung mit Treppe und Lastenaufzug.<br />
Das Bauschild zeigt das geplante Aussehen des neuen Vierungsturmes und die Stahlkonstruktion, die die Last auf die Stützen der Vierung absetzt:</p>
<p><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2011/08/Bauschild.pdf">Bauschild als PDF-Datei</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arge-historische-bauten.de/dom-minden-neubau-vierungsturm-start/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[WIEDERAUFBAU VIERUNGSTURM DOM MINDEN]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Dom in Minden nach Kriegszerstörung</title>
		<link>http://www.arge-historische-bauten.de/dom-in-minden</link>
		<comments>http://www.arge-historische-bauten.de/dom-in-minden#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 21:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kirchenbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tragwerksplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Minden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arge-historische-bauten.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Der Dom in Minden soll nach der Zerstörung im zweiten Weltkrieg zusätzlich zum Turm auf dem Westwerk wieder einen Turm auf der Vierung erhalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_530" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2008/11/Dom-Minden.JPG"><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/dom-in-minden"><img class="size-medium wp-image-530" title="Dom-Minden" src="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2008/11/Dom-Minden-300x225.jpg" alt="Dom-Minden" width="300" height="225" /></a></a><p class="wp-caption-text">Dom in Minden</p></div>
<p>Der Dom in Minden soll nach der Zerstörung im zweiten Weltkrieg zusätzlich zum Turm auf dem Westwerk wieder einen Turm auf der Vierung erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arge-historische-bauten.de/dom-in-minden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[WIEDERAUFBAU VIERUNGSTURM DOM MINDEN]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Rathaus Stralsund</title>
		<link>http://www.arge-historische-bauten.de/rathaus-stralsund</link>
		<comments>http://www.arge-historische-bauten.de/rathaus-stralsund#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 08:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brüggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliche Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tragwerksplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Umnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Stralsund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arge-historische-bauten.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Das Rathaus Stralsund ist in den vergangenen Jahren im Innenbereich grundlegend umgebaut und saniert worden, um es den heutigen Anforderungen für ein modernes Rathaus anzupassen und auch um Schäden der Substanz zu sanieren. Die historische Außenfassade wurde grundsätzlich belassen; bestenfalls &#8230; <a href="http://www.arge-historische-bauten.de/rathaus-stralsund">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_344" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2006/06/Rathaus-Stralsund-DSC_0165.JPG"><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/rathaus-stralsund"><img class="size-medium wp-image-344" title="Rathaus-Stralsund-DSC_0165" src="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2006/06/Rathaus-Stralsund-DSC_0165-300x200.jpg" alt="Rathaus Stralsund" width="300" height="200" /></a></a><p class="wp-caption-text">Rathaus Stralsund</p></div>
<p>Das Rathaus Stralsund ist in den vergangenen Jahren im Innenbereich grundlegend umgebaut und saniert worden, um es den heutigen Anforderungen für ein modernes Rathaus anzupassen und auch um Schäden der Substanz zu sanieren.<br />
<span id="more-26"></span> Die historische Außenfassade wurde grundsätzlich belassen; bestenfalls wurden schadhafte Stellen ausgewechselt oder alte metallene Anker ausgetauscht.</p>
<p>Die Arbeitsgemeinschaft Historische Bauten wurde bei den Umbauarbeiten zur Bearbeitung des Tragwerks hinzugezogen.</p>
<div id="attachment_345" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2006/06/Gewoelbe-unten-DSC00002.jpg"><img class="size-medium wp-image-345" title="Gewoelbe-unten-DSC00002" src="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2006/06/Gewoelbe-unten-DSC00002-300x227.jpg" alt="Gewölbe von unten" width="300" height="227" /></a><p class="wp-caption-text">Gewölbe von unten</p></div>
<div id="attachment_346" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2006/06/Gewoelbe-oben-DSC00012.jpg"><img class="size-medium wp-image-346" title="Gewoelbe-oben-DSC00012" src="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2006/06/Gewoelbe-oben-DSC00012-300x227.jpg" alt="Bereich Gewölbe von oben" width="300" height="227" /></a><p class="wp-caption-text">Bereich Gewölbe von oben</p></div>
<p>Weiterführende Texte:</p>
<p><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/rathaus-stralsund-einbau-der-stahltraegerdecken ">Der Einbau der Stahlträgerdecken im Treppenhaus West</a><br />
Beitrag von Dipl.-Ing. Architekt Bernhard Brüggemann zur Broschüre<br />
&#8220;Das Stralsunder Rathaus Sanierung 2001 &#8211; 2004 · Ein Werkstattbericht&#8221;.<br />
Diese Broschüre wurde im Auftrag der Hansestadt Stralsund herausgegeben.</p>
<p><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/rathaus-stralsund-statische-sanierungen">Die statische Sanierung</a> des Löwen’schen Saales und der Südlaube<br />
Beschreibung der Sanierung von Dipl.-Ing. Architekt Bernhard Brüggemann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arge-historische-bauten.de/rathaus-stralsund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kita Schefflerstraße in Braunschweig</title>
		<link>http://www.arge-historische-bauten.de/kita-schefflerstrasse-in-braunschweig</link>
		<comments>http://www.arge-historische-bauten.de/kita-schefflerstrasse-in-braunschweig#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2003 21:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Tragwerksplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arge-historische-bauten.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Für dieses Neubauvorhaben wurde die Tragwerksplanung erarbeitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_408" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2009/11/kitaschefflerstrasse.jpg"><a href="http://www.arge-historische-bauten.de/kita-schefflerstrasse-in-braunschweig"><img src="http://www.arge-historische-bauten.de/wp-content/uploads/2009/11/kitaschefflerstrasse-300x227.jpg" alt="Kita Schefflerstrasse" title="Kita Schefflerstrasse" width="300" height="227" class="size-medium wp-image-408" /></a></a><p class="wp-caption-text">Kita Schefflerstrasse</p></div><br />
Für dieses Neubauvorhaben wurde die Tragwerksplanung erarbeitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arge-historische-bauten.de/kita-schefflerstrasse-in-braunschweig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

